
Setelah kurang lebih kurun waktu selama dua bulan pendataan Sustainable Development Goals atau kerap disapa dengan SDGs, pokja relawan pendataan desa Cangkring akhirnya menyelesaikan pendataan pada Kamis, 27 Mei 2021. Pendataan SDGs yang sebelumnya memang terkendala beberapa hal diantaranya : sangat lambatnya server kementerian desa dan juga sering erorrnya aplikasi SDGs Desa. Kedua kendala tersebut sangat menghambat kinerja pokja relawan, karena hal tersebut merupakan kunci utama terselesaikannya pendataan. Untuk pendataan By Name By Address yang dilakukan pokja pintu ke pintu tidak ada masalah. Pendataan yang dimulai pada awal April bisa diselesaikan pada akhir mei tepatnya 27 Mei 2021. Pada Kamis, 27 Mei 2021 dilaksanakan Musyawarah Desa Penetapan Hasil Pendataan SDGs Desa Tahun 2021. Acara dihadiri oleh Bpk Miran selaku Kasi Tapem Kecamatan Jatiroto dan juga Bpk Purwadi dan Bpk Jamhuri selaku Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa. Diawali dengan sambutan Bpk Miran, beliau mengarahkan dan mengharapkan agar pendataan SDGs desa ini nantinya benar-benar bisa menjadi dasar desa yang valid dalam kegiatan di segala bidang yakni bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan.
Berikut Laporan hasil pendataan SDGs Desa Cangkring :
REKAP PENDATAAN SDGs DESA CANGKRING TAHUN 2021 | |||||||
NO | DESA | DATA | |||||
TARGET KK | HASIL SURVEY KK | % KK | TARGET INDIVIDU | HASIL SURVEY INDIVIDU | % INDIVIDU | ||
DESA CANGKRING | 905 | 867 | 96% | 2558 | 2438 | 95% | |
1. | DUSUN KEPUH | 209 | 201 | 96% | 586 | 577 | 98% |
RINCIAN | |||||||
RT 001/001 | 40 | 34 | 85% | 114 | 109 | 96% | |
RT 002/001 | 46 | 43 | 93% | 120 | 116 | 97% | |
RT 001/002 | 45 | 44 | 98% | 135 | 126 | 93% | |
RT 002/002 | 45 | 44 | 98% | 116 | 125 | 108% | |
RT 003/002 | 33 | 36 | 109% | 101 | 101 | 100% | |
2. | DUSUN CANGKRING | 306 | 303 | 99% | 894 | 826 | 92% |
RINCIAN | |||||||
RT 001/003 | 70 | 74 | 106% | 174 | 189 | 109% | |
RT 002/003 | 71 | 68 | 96% | 197 | 198 | 101% | |
RT 001/004 | 69 | 59 | 86% | 187 | 157 | 84% | |
RT 002/004 | 60 | 57 | 95% | 173 | 134 | 77% | |
RT 003/004 | 36 | 45 | 125% | 163 | 148 | 91% | |
3. | DUSUN CERME | 199 | 188 | 94% | 542 | 524 | 97% |
RINCIAN | |||||||
RT 001/005 | 46 | 44 | 96% | 134 | 136 | 101% | |
RT 002/005 | 49 | 45 | 92% | 120 | 105 | 88% | |
RT 001/006 | 41 | 39 | 95% | 108 | 105 | 97% | |
RT 002/006 | 63 | 60 | 95% | 180 | 178 | 99% | |
4. | DUSUN DUNGKAMBIL | 191 | 175 | 92% | 398 | 511 | 128% |
RINCIAN | |||||||
RT 001/007 | 47 | 41 | 87% | 132 | 126 | 95% | |
RT 002/007 | 32 | 33 | 103% | 86 | 79 | 92% | |
RT 003/007 | 36 | 28 | 78% | 84 | 78 | 93% | |
RT 001/008 | 30 | 30 | 100% | 96 | 101 | 105% | |
RT 002/008 | 46 | 43 | 93% | 138 | 127 | 92% |
Berdasarkan hasil rekap pemutakhiran pendataan SDGs di atas jumlah KK sebanyak 867 KK dari target sebelumnya yakni 905 kk. Kemudian hasil individu sebanyak 2.438 jiwa dari target jumlah sebelumnya yakni 2.558 jiwa. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa ada sebanyak 38 KK dan 120 jiwa yang pindah ataupun meninggal. Berdasarkan hasil rekap akhir tersebut diharapkan nantinya bisa memberi dampak positif untuk kemajuan Desa Cangkring. Musyawarah Desa Penetapan Hasil Pendataan SDGs Desa ditutup dengan penyerahan sertifikat oleh Bpk Miran kepada seluruh pokja relawan pendataan SDGs Desa.

Tinggalkan Balasan